Triplex Process Pump

Triplex Process Pump

Plunger Dia in mm Max Discharge pressure kg/cm² Strokes per minute-SPM
100 150 200 250 300 350 400
Liters per minute -LPM
12 1219 110 165 220 275 330 385 440
16 685 195 293 391 489 586 684 762
20 439 305 456 611 763 916 1069 1221
24 304 440 660 879 1099 1319 1539 1759
32 171 782 1173 1563 1954 2345 2736 3127
40 109 1221 1832 2443 3054 3664 4275 4886
45 87 1546 2319 3092 3865 4692 5411 6184
54 60 2226 3339 4452 5565 6678 7791 8904
60 48 2748 4122 5497 6871 8245 9619 10993
BKW at Max. Power 3.1 4.66 6.21 7.76 9.3 10.86 12.4
Recom. Motor KW 3.7 5.5 7.5 11 11 15 15
DIMENSIONS (mm)
A B C D E F Wt(kg)
720 180 125 515 545 250 18 225